Этиленгликоль – простейший представитель многоатомных спиртов, получают гидратацией окиси этилена. Представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции, не имеет запаха и обладает немного сладким вкусом. Важным свойством этиленгликоля является способность понижать температуру замерзания воды, поэтому вещество нашло широкое применение в производстве низкозамерзающих и охлаждающих жидкостей (автомобильных антифризов, тосолов, тормозных жидкостей). Также этиленгликоль применяют в производстве гидравлических жидкостей, синтетических волокон, смол, растворителей и для других целей.
Наименование показателя | Норма | |
Первый сорт | Высший сорт | |
Массовая доля этиленгликоля, %, не менее | 98,5 | 99,8 |
Массовая доля диэтиленгликоля, %, не более | 1,0 | 0,05 |
Цветность в единицах Хазена, не более: в обычном состоянии после кипячения с соляной кислотой |
20 не нормируется |
5 20 |
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,002 | 0,001 |
Массовая доля железа, %, не более | 0,0005 | 0,00001 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,5 | 0,1 |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную, %, не более | 0,0002 | 0,0006 |
Показатель преломления при 20°С | 1,431 — 1,432 | 1,431 — 1,432 |
Пропускание в ультрафиолетовой области спектра, %, не менее, при длинах волн 220/275/350, нм | не нормируется | 75/95/100 |
Температуры замерзания водных растворов этиленгликоля | ||||||||
Массовая доля этиленгликоля (%) в водном растворе | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Температура замерзания, °C | -4 | -5 | -9 | -12 | -14 | -22 | -35 | -49 |
Гарантийный срок хранения: 1 год с даты производства.
Класс опасности: 3 (вещество умеренно опасное).