ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭПОКСИДНО-СЛАНЦЕВОЙ КОМПОЗИЦИИ «ЭСПОЛ-2»
(ТУ 2257 – 001 – 48499049 – 2000)
ХАРАКТЕРИСТИКИ | По ТУ 2257-001-48499049-2000 |
Внешний вид | Однородная жидкая масса |
Цвет | Любой цвет палитры |
Плотность, кг/м3 | 1100 – 1200 |
Температура стеклования, ОС | 57 |
Прочность при изгибе, МПа | 39 |
Прочность при сжатии, МПа | 85 |
Истираемость покрытия, мм3/м | 0,9 – 1,1 |
Твердость покрытия по Бринеллю, МПа не менее | 110–140 |
Ударная вязкость, кДж/м2 | 2,1 – 2,8 |
Водопоглощение, % | 0,01 |
Удельное объемное сопротивление, Ом×см | 3×1011 |
Удельное поверхностное сопротивление, Ом | 3×1011 |
Огневые испытания и определение группы горючести строительного материала «ЭСПОЛ» в соответствии с ГОСТ 30244-94 – группа горючести покрытия Г1 (по СТ СЭВ 2437-80 – трудногорючий строительный материал).
Из выписки испытания образцов покрытия эпоксидных наливных полов «ЭСПОЛ» на химическую стойкость:
В качестве защитного покрытия бетонных полов «ЭСПОЛ» может применяться в производствах, где на строительные конструкции воздействуют:
Агрессивные среды |
Долговечность покрытия пола |
Вода | 10 лет |
Водные растворы минеральных солей (хлорид натрия, хлорид кальция, сульфат натрия, нитрат аммония и т.п.) любых концентраций | 10 лет |
Водные растворы минеральных кислот (серная, соляная, фосфорная) с концентрацией до 5 % | 8 лет |
Водные растворы минеральных кислот (серная, соляная, фосфорная) с концентрацией до 20 % | 6 лет |
Щелочи с концентрацией до 20 % | 5 лет |
Щелочи с концентрацией до 20 % при температуре 40-60 ОС | 3 года |
Животные жиры | 3 года |
Испытания композиции «ЭСПОЛ» по ГОСТ 9.403-80 показали устойчивость покрытия (сохранение физико-механических свойств и окраски) к действию бензина, дизельного топлива, маслам.
По гигиеническому заключению № 77.01.03.225.П.20353.09.3 от 01.09.03 – область применения композиции (эпоксидные наливные полы) «ЭСПОЛ» для изготовления наливных полов в промышленных зданиях, а также в зданиях типа А, Б, В.