Аэросил представляет собой высокодисперсный чистый диоксид кремния, это — химически инертное вещество, пожаро и взрывобезопасное, не оказывает общетоксического действия. Аэросил выполняет функцию стабилизатора, предотвращая оседание пигментов при производстве пигментных красок, повышает физико-механические свойства эластомеров при производстве резины, повышает текучесть и стабильность порошков при хранении.
Показатель | Orisil 175 | Orisil 300 | Orisil 380 |
Внешний вид | Порошок белого цвета с голубоватым оттенком | Порошок белого цвета с голубоватым оттенком | Порошок белого цвета с голубоватым оттенком |
Удельная поверхность, м2/г, по методу БЭТ | 175±25 | 300±30 | 380±40 |
рН суспензии | 3,6-4,3 | 3,6-4,3 | 3,6-4,3 |
Насыпная плотность, г/л — Неуплотнённого — Уплотнённого |
50 110 |
50 110 |
50 110 |
Потери в массе при прокаливании, %, не более | 1 | 2 | 2 |
Массовая доля влаги, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Массовая доля диоксида кремния (SiO2),%, не менее | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Массовая доля оксида железа (Fe2O3),%, не более | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Массовая доля оксида алюминия (Al2O3),%, не более | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Массовая доля диоксида титана (TiO2),%, не более | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
Массовая доля крупных частиц (грита), %, не более | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Срок годности: 6 месяцев с даты производства.
Класс опасности: 3 (вещество умеренно-опасное).